
Se você busca passagens entre São Paulo (GRU) e Curitiba (CWB), utilizar milhas Smiles pode ser uma opção interessante. Encontramos trechos a partir de 11.800 milhas, enquanto a maioria das datas está na faixa de 17.400 milhas.
Levando em conta um valor médio de R$ 15 por milheiro, calculamos o custo estimado para cada trecho em reais.
Tabela de Disponibilidade
| Data | Origem | Destino | Milhas Smiles | Custo Estimado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | GRU | CWB | 11.800 | R$ 177,00 |
| 17/04/2025 | GRU | CWB | 13.800 | R$ 207,00 |
| 02/05/2025 | CWB | GRU | 13.800 | R$ 207,00 |
| 07/04/2025 | GRU | CWB | 14.500 | R$ 217,50 |
| 28/04/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 23/04/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 07/05/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 24/04/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 20/04/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 08/05/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 15/04/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 19/04/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 29/03/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 14/04/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 27/04/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
| 05/05/2025 | GRU | CWB | 17.400 | R$ 261,00 |
Considerações
- O menor custo encontrado foi de 11.800 milhas, equivalente a R$ 177,00.
- A maioria das datas está na faixa de 17.400 milhas (R$ 261,00), então vale a pena comparar com o valor em dinheiro antes da emissão.
- Caso a passagem paga esteja mais cara, usar milhas pode ser vantajoso.
Visitas: 5